Les informamos que hasta el día 31 de Octubre tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y, por lo tanto, la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad.
Esta modificación surtirá efectos a partir del 1 de Enero de 2013.
El cuadro resumen de las bases a las que se puede optar, que varían según la edad es el siguiente:
CUADRO RESUMEN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Edad a 1 de enero de 2012 |
Situación del Trabajador |
Base Cotización Mensual |
Menores de 47 años |
Con carácter general. | Elección entre 850,20€ y 3.262,50€. |
47 años |
Si causan alta en el RETA. | Elección entre 850,20€ y 3.262,50€. |
Si su base de cotización en diciembre de 2011 es igual o superior a 1682,70€. | Elección entre 850,20€ y 3.262,50€. | |
Si su base de cotización en diciembre de 2011 es inferior a 1682,70€, pero ejercen su opción antes del 30 de junio de 2012. | Elección entre 850,20€ y 3.262,50€. | |
Si su base de cotización en diciembre de 2011 es inferior a 1682,70€. | Elección entre 850,20€ y 1.870,50€. | |
En el caso del cónyuge superviviente del titular del negocio, que a consecuencia del fallecimiento de éste, ha tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA. | Elección entre 850,20€ y 3.262,50€. | |
48 años |
Con carácter general | Elección entre 916,50€ y 1.870,50€. |
En el caso del cónyuge superviviente del titular del negocio, que a consecuencia del fallecimiento de éste, ha tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA con 45 o más años de edad. | Elección entre 850,20€ y 1.870,50€. | |
Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.682,70€ y hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. | Elección entre la base comprendida entre 850,20 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.870,50 euros mensuales. | |
Trabajadores cuya alta en el RETA se haya practicado de oficio, como consecuencia de una baja de oficio en otro Régimen. | Mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas en el RETA. | |
49 años |
Con carácter general | Elección entre 916,50€ y 1.870,50€. |
En el caso del cónyuge superviviente del titular del negocio, que a consecuencia del fallecimiento de éste, ha tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA con 45 o más años de edad. | Elección entre 850,20€ y 1.870,50€. | |
Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.682,70€ y hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. | Elección entre la base comprendida entre 850,20 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.870,50 euros mensuales. | |
Trabajadores cuya alta en el RETA se haya practicado de oficio, como consecuencia de una baja de oficio en otro Régimen. | Mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas en el RETA. | |
50 años o más |
Con carácter general | Elección entre 916,50€ y 1.870,50€. |
Si hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con anterioridad a los 50 años, cinco o más años y la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.682,70€ | Elección entre 850,20€ y 1.870,50€. | |
Si hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con anterioridad a los 50 años, cinco o más años y la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.682,70€ | Elección entre la base comprendida entre 850,20 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.870,50 euros mensuales. | |
Trabajadores cuya alta en el RETA se haya practicado de oficio, como consecuencia de una baja de oficio en otro Régimen. | Mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas en el RETA. |